Parter - Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » Parter - Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 01 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 | 451.328 | wolne |
AA 02 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 03 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 |
467.072 |
wolne |
AA 04 - PLAN | 37,20 | 3,96 | Parter | 2 | REZERWACJA | |
AA 05 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 06 - PLAN | 48,39 | 6,06 | Parter | 2 | 430.671 | wolne |
AA 07 - PLAN | 42,49 | 6,06 | Parter | 2 | 365.414 | REZERWACJA |
AA 08 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 369.628 | wolne |
AB 01 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 369.628 | wolne |
AB 02 - PLAN | 42,49 | 6,06 | Parter | 2 | 365.414 | wolne |
AB 03 - PLAN | 48,39 | 6,06 | Parter | 2 | 425.832 | wolne |
AB 04 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 05 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 06 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 07 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 08 - PLAN | SPRZEDANE |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.