4 piętro - Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 4 piętro - Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 41 - PLAN | 71,55 | 11,60 | 4 piętro | 4 | 633.218 | wolne |
AA 42 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 43 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 44 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 45 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 4 piętro | 2 | 440.349 | wolne |
AA 46 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 4 piętro | 2 | 376.037 | wolne |
AA 47 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 4 piętro | 2 | 380.373 | REZERWACJA |
AB 41 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 42 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 43 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 4 piętro | 2 | 435.510 | wolne |
AB 44 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 45 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 46 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 47 - PLAN | SPRZEDANE |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.