2 piętro - Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 2 piętro - Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 21 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 2 piętro | 3 | 490.426 | wolne |
AA 27 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 394.860 | wolne |
AA 28 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 399.413 | wolne |
AB 21 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 394.900 | REZERWACJA |
AB 23 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 457.286 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.