2 piętro - Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 2 piętro - Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 21 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 2 piętro | 3 | 467.072 | wolne |
AA 22 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 23 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 2 piętro | 3 | 477.568 | REZERWACJA |
AA 24 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 25 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 26 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 435.510 | REZERWACJA |
AA 27 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 376.037 | wolne |
AA 28 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 380.373 | wolne |
AB 21 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 376.075 | wolne |
AB 22 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 371.788 | wolne |
AB 23 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 2 piętro | 2 | 435.510 | wolne |
AB 24 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 25 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 26 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 27 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 28 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 2 piętro | 3 | 472.320 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.