1 piętro - Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 1 piętro - Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 11 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 1 piętro | 3 | 467.072 | wolne |
AA 12 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 13 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 1 piętro | 3 | 477.568 | wolne |
AA 14 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 15 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 16 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 1 piętro | 2 | 440.349 | wolne |
AA 17 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 1 piętro | 2 | 376.037 | wolne |
AA 18 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 1 piętro | 2 | 380.373 | wolne |
AB 11 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 1 piętro | 2 | 373.926 | wolne |
AB 12 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 13 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 14 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 15 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 16 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 1 piętro | 3 | 472.320 | REZERWACJA |
AB 17 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 18 - PLAN | SPRZEDANE |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.