3 piętro- Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 3 piętro- Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 31 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 3 piętro | 3 | 467.072 | wolne |
AA 32 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 33 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 34 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 35 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 36 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AA 37 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 376.037 | wolne |
AA 38 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 380.373 | wolne |
AB 31 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 378.224 | wolne |
AB 32 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 373.912 | wolne |
AB 33 - PLAN | 48,39 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 377 442 | SPRZEDANE |
AB 34 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 35 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 36 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 37 - PLAN | SPRZEDANE | |||||
AB 38 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 3 piętro | 3 | 464.448 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.