3 piętro- Wiedeński Park
WIEDEŃSKI PARK » 3 piętro- Wiedeński Park
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
AA 31 - PLAN | 52,48 | 11,60 | 3 piętro | 3 | 490.426 | wolne |
AA 37 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 394.860 | wolne |
AA 38 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 399.413 | wolne |
AB 31 - PLAN | 42,98 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 397.135 | REZERWACJA |
AB 32 - PLAN | 42,49 | 6,06 | 3 piętro | 2 | 392.608 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.