Garaże- Wiedeński Park -Etap2
WIEDEŃSKI PARK -Etap 2 » Garaże- Wiedeński Park -Etap2
| Numer Mieszkania | Cena brutto w PLN | Status |
| MP01 | 85 000 | wolne |
| MP02 | 85 000 | wolne |
| MP03 | 105 000 | wolne |
| MP04 | 105 000 | wolne |
| MP05 | 85 000 | wolne |
| MP06 | 100 000 | wolne |
| MP07 | 85 000 | wolne |
| MP08 | 100 000 | SPRZEDANE |
| MP09 | 100 000 | SPRZEDANE |
| MP10 | 85 000 | wolne |
| MP11 | 100 000 | SPRZEDANE |
| MP12 | 85 000 | wolne |
| MP13 | 105 000 | wolne |
| MP14 | 105 000 | wolne |
| MP15 | 85 000 | SPRZEDANE |
| MP16 | 85 000 | SPRZEDANE |
| MP17 | 85 000 | SPRZEDANE |
| MP18 | 85 000 | SPRZEDANE |
| MP19 | 100 000 | REZERWACJA |
| MP20 | 85 000 | wolne |
| MP21 | 100 000 | wolne |
| MP22 | 100 000 | SPRZEDANE |
| MP23 | 85 000 | wolne |
| MP24 | 100 000 | wolne |
| MP25 | SPRZEDANE | |
| MP26 | SPRZEDANE |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
