4 piętro - Wiedeński Park -Etap2
WIEDEŃSKI PARK -Etap 2 » 4 piętro - Wiedeński Park -Etap2
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
BA 41 - PLAN | 71,55 | 11,60 | IV piętro | 4 | 665 415 | wolne |
BA 42 - PLAN | 52,52 | 11,60 | IV piętro | 2 | 483 184 | wolne |
BA 43 - PLAN | 37,20 | 3,96 | IV piętro | 2 | 379 440 | wolne |
BA 44 - PLAN | 42,98 | 6,06 | IV piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BA 45 - PLAN | 48,39 | 6,06 | IV piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BA 46 - PLAN | 42,49 | 6,06 | IV piętro | 2 | 412 153 | wolne |
BA 47 - PLAN | 42,98 | 6,06 | IV piętro | 2 | 416 906 | wolne |
BB 41 - PLAN | 42,98 | 6,06 | IV piętro | 2 | 416 906 | wolne |
BB 42 - PLAN | 42,49 | 6,06 | IV piętro | 2 | 412 153 | wolne |
BB 43 - PLAN | 48,39 | 6,06 | IV piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BB 44 - PLAN | 42,98 | 6,06 | IV piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BB 45 - PLAN | 37,20 | 3,96 | IV piętro | 2 | 379 440 | wolne |
BB 46 - PLAN | 52,52 | 11,60 | SPRZEDANE | |||
BB 47 - PLAN | 71,55 | 11,60 | SPRZEDANE |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.