3 piętro- Wiedeński Park -Etap2
WIEDEŃSKI PARK -Etap 2 » 3 piętro- Wiedeński Park -Etap2
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
BA 31 - PLAN | 52,52 | 11,60 | III piętro | 3 | 498 940 | wolne |
BA 32 - PLAN | 31,13 | 6,48 | III piętro | 2 | 317 526 | REZERWACJA |
BA 33 - PLAN | 52,52 | 11,60 | III piętro | 3 | 483 184 | wolne |
BA 34 - PLAN | 37,20 | 3,96 | III piętro | 2 | 379 440 | REZERWACJA |
BA 35 - PLAN | 42,98 | 6,06 | III piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BA 36 - PLAN | 48,39 | 6,06 | III piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BA 37 - PLAN | 42,49 | 6,06 | III piętro | 2 | 412 153 | wolne |
BA 38 - PLAN | 42,98 | 6,06 | III piętro | 2 | 416 906 | wolne |
BB 31 - PLAN | 42,98 | 6,06 | III piętro | 2 | 416 906 | REZERWACJA |
BB 32 - PLAN | 42,49 | 6,06 | III piętro | 2 | 412 153 | REZERWACJA |
BB 33 - PLAN | 48,39 | 6,06 | III piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BB 34 - PLAN | 42,98 | 6,06 | III piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BB 35 - PLAN | 37,20 | 3,96 | III piętro | 2 | 379 440 | REZERWACJA |
BB 36 - PLAN | 52,52 | 11,60 | III piętro | 3 | 504 192 | REZERWACJA |
BB 37 - PLAN | 31,13 | 6,48 | III piętro | 2 | 317 526 | REZERWACJA |
BB 38 - PLAN | 52,52 | 11,60 | III piętro | 3 | 514 696 | REZERWACJA |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.