Parter - Wiedeński Park -Etap2
WIEDEŃSKI PARK -Etap 2 » Parter - Wiedeński Park -Etap2
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
BA 01 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 | 488 064 | wolne |
BA 02 - PLAN | 31,13 | 6,48 | Parter | 2 | 308 187 | wolne |
BA 03 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 | 472 320 | wolne |
BA 04 - PLAN | 37,20 | 3,96 | Parter | 2 | 368 280 | wolne |
BA 05 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 395 416 | wolne |
BA 06 - PLAN | 48,39 | 6,06 | Parter | 2 | 445 188 | wolne |
BA 07 - PLAN | 42,49 | 6,06 | Parter | 2 | 403 655 | wolne |
BA 08 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 408 310 | wolne |
BB 01 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 408 310 | wolne |
BB 02 - PLAN | 42,49 | 6,06 | Parter | 2 | 403 655 | wolne |
BB 03 - PLAN | 48,39 | 6,06 | Parter | 2 | 445 188 | wolne |
BB 04 - PLAN | 42,98 | 6,06 | Parter | 2 | 395 416 | wolne |
BB 05 - PLAN | 37,20 | 3,96 | Parter | 2 | 372 000 | wolne |
BB 06 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 | 493 312 | wolne |
BB 07 - PLAN | 31,13 | 6,48 | Parter | 2 | 311 300 | REZERWACJA |
BB 08 - PLAN | 52,48 | 11,60 | Parter | 3 | 498 560 | REZERWACJA |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.