1 piętro - Wiedeński Park -Etap2
WIEDEŃSKI PARK -Etap 2 » 1 piętro - Wiedeński Park -Etap2
Numer Mieszkania |
Pow. m2 |
Pow. tarasu/balkonu m2 | Kondygnacja | Liczba pokoi | Cena brutto w PLN | Status |
BA 11 - PLAN | 52,48 | 11,60 | I piętro | 3 | 498 560 | wolne |
BA 12 - PLAN | 31,13 | 6,48 | I piętro | 2 | 317 526 | REZERWACJA |
BA 13 - PLAN | 52,48 | 11,60 | I piętro | 3 | 482 816 | wolne |
BA 14 - PLAN | 37,20 | 3,96 | I piętro | 2 | 379 440 | wolne |
BA 15 - PLAN | 42,98 | 6,06 | I piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BA 16 - PLAN | 48,39 | 6,06 | I piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BA 17 - PLAN | 42,49 | 6,06 | I piętro | 2 | 412 153 | wolne |
BA 18 - PLAN | 42,98 | 6,06 | I piętro | 2 | 416 906 | wolne |
BB 11 - PLAN | 42,98 | 6,06 | I piętro | 2 | 416 906 | wolne |
BB 12 - PLAN | 42,49 | 6,06 | I piętro | 2 | 412 153 | wolne |
BB 13 - PLAN | 48,39 | 6,06 | I piętro | 2 | 454 866 | wolne |
BB 14 - PLAN | 42,98 | 6,06 | I piętro | 2 | 404 012 | wolne |
BB 15 - PLAN | 37,20 | 3,96 | I piętro | 2 | 379 440 | wolne |
BB 16 - PLAN | 52,48 | 11,60 | I piętro | 3 | 503 808 | wolne |
BB 17 - PLAN | 31,13 | 6,48 | I piętro | 2 | 317 526 | REZERWACJA |
BB 18 - PLAN | 52,48 | 11,60 | I piętro | 3 | 514 304 | REZERWACJA |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.